Jurnal SINTA 1
DETERMINANT OF MICROCREDIT REPAYMENT
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan · Vol. 19 No. 1 (2016) · hlm. 57–80
- ISSN
- 2460-9196, 1410-8046
- Terbit
- 2016-09-30
- Penerbit
- Bank Indonesia
- Bahasa
- eng
Abstrak
This paper investigate the determinants of microcredit repayment by employing the logistic regression on micro-business households in Pati, Central Java. The result of this study reveals that loan repayment affected significantly by the business lines, food consumption spending, side job, other loan sources, collateral, and credit constrained. Interestingly, the result concludes that the loan repayment are no longer influenced by moral hazard, since the characteristics such as gender, education level, age, experience do not significantly encourage borrowers to repay. This paper also conform the important role of peer-screening process on hindering the credit default.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 80 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- IPB University
- Bank Indonesia
- Universitas Trisakti
- STIKES Hutama Abdi Husada
- Universitas Dr. Soetomo
- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- Universitas Halu Oleo
- Organisasi lain
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Rifki Ismal | Bank Indonesia | 2 |
| Tubagus Nur Ahmad Maulana | IPB University | 2 |
| Syamsul Hidayat Pasaribu | IPB University | 2 |
| Nur'annafi Farni Syammaella | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Harliantara Harliantara | Universitas Dr. Soetomo | 1 |
| Witanti Prihatiningsih | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 1 |
| Nur illiyin Akib | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Kobajashi Togo Isamu | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Kepas Antoni Adrianus Manurung | IPB University | 1 |
| Idqan Fahmi | IPB University | 1 |
| Dedi Budiman Hakim | IPB University | 1 |
| Arif Imam Suroso | IPB University | 1 |
| Rini Dwiyani Hadiwidjaja | Indonesia Open University | 1 |
| Illah Sailah | IPB University | 1 |
| Tatik Mariyanti | Universitas Trisakti | 1 |
| Lokot Zein Nasution | Universitas Trisakti | 1 |
| Rizki Wahyu Yunian Putra | Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung | 1 |
| Hezvi Yulinsa | Universitas Muhammadiyah Metro | 1 |
| Anny Ratnawati | IPB University | 1 |
| Yati Nuryati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Heni Hasanah | IPB University | 1 |
| Aviliani Aviliani | Perbanas Institute | 1 |
| Trias Andati | IPB University | 1 |
| Astoeti Wahjoe Widiarti | Bank Indonesia | 1 |
| Nadiah Hidayati | IPB University | 1 |
| Roy Sembel | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Abitur Asianto | IPB University | 1 |
| Tanti Novianti | IPB University | 1 |
| Faizal Irvansyah | IPB University | 1 |
| Dian Verawati Panjaitan | IPB University | 1 |
| Jann Lay | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Andrea Emma Pravitasari | IPB University | 1 |
| Ernan Rustiadi | IPB University | 1 |
| Sri Wahyuni | IPB University | 1 |
| Reza Mustafa | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Irfan Syauqi Beik | IPB University | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.