Akses terbuka Jurnal SINTA 1
UJI TINGKAT KOMPATIBILITAS DAN UMUR MEKAR BUNGA PADA PERSILANGAN INTERGENERIK ANGGREK Vanda sp DAN Phalaenopsis sp
Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture · Vol. 32 No. 1 (2017) · hlm. 24–28
- ISSN
- 2599-2570, 2613-9456
- Terbit
- 2017-03-01
- Penerbit
- Universitas Sebelas Maret
- Bahasa
- eng
Abstrak
The study aims to determine the effect of compatibility level to the intergeneric crossing ability and the age of the flower blooming of Vanda sp and Phalaenopsis sp. Research was conducted at a screen house and Plant Breeding Laboratory of Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University. Crossing is done by inserting pollen of male parent to the stigma of the female parent which were selected based on a predetermined number of crosses. The observations included: percentage of successful crosses, time of fruit formation, durability of hanging fruit, the percentage of fruit ready for harvest, the percentage of the fallen fruit, and the level of compatibility. The study concluded that the intergeneric cross between Vanda sp and Phalaenopsis sp can be done until the age of 3 weeks after the flowers bloom. The fruit begins to form at the age of 6-12 day after crosses (DAC) and can be harvested after reaching the age of about three months. The intergeneric cross between Vanda sp and Phalaenopsis sp is compatible, because this was capable of producing the fruit of more than 60%.
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 135 tautan kepenulisan bersama · 15 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Sebelas Maret University
- National Research and Innovation Agency
- University of Indonesia
- Gifu University
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Slamet Minardi | Sebelas Maret University | 6 |
| Supriyadi Supriyadi | Sebelas Maret University | 4 |
| Jauhari Syamsiyah | Sebelas Maret University | 4 |
| Agus Budiyono | Sebelas Maret University | 4 |
| Sumani Sumani | Sebelas Maret University | 3 |
| Vita Ratri Cahyani | Sebelas Maret University | 3 |
| Retno Rosariastuti | Sebelas Maret University | 3 |
| Sudadi Sudadi | Sebelas Maret University | 3 |
| Purwanto Purwanto | Sebelas Maret University | 3 |
| Pardono Pardono | Sebelas Maret University | 3 |
| Febriana Ida Dwi Ariyanti | Sebelas Maret University | 2 |
| Ganjar Herdiansyah | Sebelas Maret University | 2 |
| Widyatmani Sih Dewi | Sebelas Maret University | 2 |
| Linayanti Darsana | Sebelas Maret University | 2 |
| Dwi Priyo Ariyanto | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Sumijati Sumijati | Sebelas Maret University | 2 |
| Jihad Khadaffi | Sebelas Maret University | 1 |
| Nur Machfiroh | Sebelas Maret University | 1 |
| Okta Loveana | Sebelas Maret University | 1 |
| Rani Rahmawati | Sebelas Maret University | 1 |
| Srie Juli Rachmawatie | Sebelas Maret University | 1 |
| Henricus E. A. Hendrata | Sebelas Maret University | 1 |
| F C Mentari | Sebelas Maret University | 1 |
| Supriyono Supriyono | Sebelas Maret University | 1 |
| Desi Putri Hastuti | Sebelas Maret University | 1 |
| Sukaya Sukaya | Sebelas Maret University | 1 |
| Almar Aminudin | Sebelas Maret University | 1 |
| Rahayu Rahayu | Sebelas Maret University | 1 |
| Komariah Komariah | Sebelas Maret University | 1 |
| Setiawan Khoirul Himmi | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Didi Tarmadi | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Bramantyo Wikantyoso | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Sri Rezeki Febriani | Sebelas Maret University | 1 |
| Muhamad Khoiru Zaki | Gifu University | 1 |
| Triyem Triyem | University of Indonesia | 1 |
| Herry Cahyana | University of Indonesia | 1 |
| Robertus Sudaryanto | Sebelas Maret University | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.