Jurnal SINTA 1
Analysis of Input and Output Ripples of PWM AC Choppers
Journal of Engineering and Technological Sciences · Vol. 40 No. 2 (2013) · hlm. 91–109
- ISSN
- 2338-5502, 2337-5779
- Terbit
- 2013-09-13
- Penerbit
- Directorate for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung
- Bahasa
- eng
Abstrak
This paper presents an analysis of input and output ripples of PWM AC choppers. Expressions of input and output current and voltage ripples of single-phase PWM AC choppers are first derived. The derived expressions are then extended to three-phase PWM AC choppers. As input current and output voltage ripples specification alone cannot be used to determine the unique values of inductance and capacitance of the LC filters, an additional criterion based on the minimum reactive power is proposed. Experimental results are included in this paper to show the validity of the proposed analysis method.
Jaringan kolaborasi para penulis
35 penulis · 108 tautan kepenulisan bersama · 27 lintas organisasi
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Bandung Institute of Technology
- National Research and Innovation Agency
- Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia
- Universitas Darma Persada
- IPB University
- Universitas Jenderal Achmad Yani
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Jihad Furqani | Bandung Institute of Technology | 11 |
| Anwar Muqorobin | National Research and Innovation Agency | 4 |
| Sulistyo Wijanarko | National Research and Innovation Agency | 4 |
| Gifari Iswandi Hasyim | Bandung Institute of Technology | 4 |
| Nungky Prameswari | Bandung Institute of Technology | 4 |
| Anand Bannet Ganesen | Bandung Institute of Technology | 4 |
| Falah Kharisma Nuraziz | Bandung Institute of Technology | 4 |
| Arief Syaichu Rohman | Bandung Institute of Technology | 2 |
| Adnan Rafi Al Tahtawi | Bandung Institute of Technology | 2 |
| Ridha D. N. Aditama | Bandung Institute of Technology | 2 |
| Naqita Ramadhani | Bandung Institute of Technology | 2 |
| Melania Hanny Aryantie | Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia | 1 |
| Moch. Ikhwanuddin | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Zaenal Arifin | Universitas Darma Persada | 1 |
| Gatot Yulianto | IPB University | 1 |
| Warseno Warseno | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Ressy Oktivia | National Research and Innovation Agency | 1 |
| James Waropen | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Matheus L.R. Bartolomeus | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ro’ad Baladi Al Komar | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Ronaldo Martua | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Alam Raihan Emir | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Michael Suhendra | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Denri Yesayevtta | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Pranoto Hidaya Rusmin | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Nabil Driantama | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Andriazis Dahono | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Muhammad Farras Muzakki | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Pranoto Hidaya Rusmin | Bandung Institute of Technology | 1 |
| Een Taryana | Universitas Jenderal Achmad Yani | 1 |
| Yanuarsyah Haroen | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.