Jurnal SINTA 1
Pengolahan Limbah Industri Elektroplating Dengan Proses Koagulasi Flokulasi
VALENSI · Vol. ume No. 1 (2013)
- ISSN
- 2548-3013, 2460-6065
- Terbit
- 2013-05-26
- Penerbit
- Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology Syarif Hidayatullah Jakarta State Islamic University
- Bahasa
- eng
Abstrak
Penelitian pengolahan limbah industri elektroplating dengan proses koagulasi flokulasi telah dilakukan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses pengolahan dengan koagulan FeCl3 dalam menurunkan kandungan logam berat pada limbah elektroplating, rasio massa koagulan dan limbah, pH optimum dan massa KI optimum untuk mereduksi Cr6+ menjadi Cr3+. Hasil jar test diperoleh pH optimum yaitu pH 8. Massa optimum KI untuk mereduksi Cr6+ menjadi Cr3+ yaitu 0,3 g. Penurunan kadar krom dengan proses reduksi sebesar 83,36 mg/L atau persentase penyisihan sebesar 95,02 % sedangkan penurunan optimal kadar Cr tanpa reduksi yaitu sebesar 87,32 mg/L atau 99,51 %. Penggunaan koagulan FeCl3 pada pengolahan limbah industri elektroplating dapat menurunkan kadar logam berat Fe, Cr, Zn, Cu, Ni dan Mn sampai pada nilai baku mutunya. Kata Kunci: Koagulasi flokulasi, Ferri klorida, Limbah simulasi elektroplating, Jar test, SSA.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 132 tautan kepenulisan bersama · 57 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
- Islamic University of Indonesia
- National Research and Innovation Agency
- National Nuclear Energy Agency of Indonesia
- Pertamina (Indonesia)
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
- University of Indonesia
- Organisasi lain
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Hendrawati Hendrawati | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 4 |
| Nubzah Saniyyah | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 3 |
| La Ode Sumarlin | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 2 |
| Dede Sukandar | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 2 |
| Adawiah Adawiah | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 2 |
| Isalmi Aziz | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 2 |
| Yulyani Nur Azizah | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 2 |
| Ade Candra | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Nur Ernita | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Nanda Saridewi | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Saeful Rohman | Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi | 1 |
| Shella Fitria | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Salman Farishi | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Agustino Zulys | University of Indonesia | 1 |
| Rizka Hadriyani | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Leni Andriyani | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Rizkha Fadhilla | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Wahyudin Wahyudin | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Achmad Chafidz | Islamic University of Indonesia | 1 |
| Lilis Kistriyani | Islamic University of Indonesia | 1 |
| Rodiah Nurbaya Sari | National Research and Innovation Agency | 1 |
| Ainul Yaqin | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Sofnie M. Chairul | National Nuclear Energy Agency of Indonesia | 1 |
| Winarti Andayani | National Nuclear Energy Agency of Indonesia | 1 |
| Zulfakar Tribuana Said | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Florentinus Firdiyono | Indonesian Institute of Sciences | 1 |
| Qosim Sya’ban | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Delsy Syamsumarsih | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Tri Retno Dyah Larasati | National Nuclear Energy Agency of Indonesia | 1 |
| Afinanisa Iksan | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Ahmad Fathoni | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Sariana Harahap | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Wawan Rustyawan | Pertamina (Indonesia) | 1 |
| Siti Nurbayti | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Sarwan Sarwan | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
| Fuady Hanief | Pertamina (Indonesia) | 1 |
| Ismiarni Komala | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.