Jurnal SINTA 1
Senyawa Fenolik dari Daun Tanaman Kalanchoe prolifera (Crassulaceae)
VALENSI · Vol. ume No. 1 (2017) · hlm. 27–34
- ISSN
- 2548-3013, 2460-6065
- Terbit
- 2017-05-31
- Penerbit
- Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology Syarif Hidayatullah Jakarta State Islamic University
- Bahasa
- eng
Abstrak
Phenolic compounds such as kaempferol (1), quercetin (2), and methyl caffeate (3) have been isolated from the ethyl acetate extract of Kalanchoe prolifera (Crassulaceae). The chemical structure of isolated compounds 1-3 were elucidated on the basis of spectroscopic evidence (UV, IR, NMR) and comparison with those compound previouly reported.DOI: http://dx.doi.org/10.15408/jkv.v0i0.5037
Kata kunci
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 265 tautan kepenulisan bersama · 135 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Padjadjaran University
- Universitas Jenderal Achmad Yani
- National Research and Innovation Agency
- Yamagata University
- Universiti Sains Malaysia
- Mulawarman University
- Sam Ratulangi University
- Organisasi lain
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Kindi Farabi | Padjadjaran University | 22 |
| Desi Harneti | Padjadjaran University | 18 |
| Nurlelasari Nurlelasari | Padjadjaran University | 18 |
| Tri Mayanti | Padjadjaran University | 14 |
| Yoshihito Shiono | Yamagata University | 12 |
| Al Arofatus Naini | Padjadjaran University | 12 |
| Sofa Fajriah | National Research and Innovation Agency | 11 |
| Rani Maharani | Padjadjaran University | 11 |
| Ace Tatang Hidayat | Padjadjaran University | 11 |
| Fajar Fauzi Abdullah | Padjadjaran University | 7 |
| Mohamad Nurul Azmi | Universiti Sains Malaysia | 6 |
| Darwati Darwati | Padjadjaran University | 6 |
| Hadi Kuncoro | Mulawarman University | 6 |
| Wahyu Safriansyah | Padjadjaran University | 4 |
| Dewa Gede Katja | Sam Ratulangi University | 4 |
| Dikdik Kurnia | Padjadjaran University | 4 |
| Erina Hilmayanti | Padjadjaran University | 3 |
| Khalijah Awang | University of Malaya | 3 |
| Risyandi Anwar | Universitas Muhammadiyah Semarang | 3 |
| Harizon Harizon | Universitas Jambi | 3 |
| Sandra Amalia Riyadi | Padjadjaran University | 3 |
| Desi Harneti Putri Huspa | Padjadjaran University | 3 |
| Riza Apriani | Universitas Garut | 3 |
| Shabarni Gaffar | Padjadjaran University | 3 |
| Asri Peni Wulandari | Padjadjaran University | 3 |
| Ronny Lesmana | Padjadjaran University | 2 |
| Raihan Fathurrahman Hasbilla | Padjadjaran University | 2 |
| Susianti Susianti | Padjadjaran University | 2 |
| Agus Safari | Padjadjaran University | 2 |
| Ricson P. Hutagaol | Universitas Nusa Bangsa | 2 |
| Muhammad Hanafi | National Research and Innovation Agency | 2 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.