Open access Jurnal
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN TUNTAS TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI
Jurnal Wahana Kajian Pendidikan IPS · Vol. 1 No. 2 (2019) · pp. 90–98
- ISSN
- 2502-325X
- Published
- 2019-06-30
- Publisher
- Program Pascasarjana Universitas Halu Oleo
- Language
- eng
Abstract
Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan model pembelajaran tuntas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen desain Pos test only control group design. Penelitian ini menemukan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran tuntas lebih tinggi dibanding rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan menggukan pembelajaran konvensional (8669). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran tuntas berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas X SMA negeri 2 Konawe Selatan seperti ditunjukkan oleh nilai uji t hitung sebsar 8,044 lebih besar nilai t tabel 1,671 dengan dk 54, demikian juga dengan nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai a 0,05 (0,000 0,05).Kata kunci: Model Pembelajaran Tuntas, Model Pembelajaran Konvensional, Hasil Belajar
Collaboration network of the authors
40 authors · 69 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Muh. Yusuf | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Abdul Halim Momo | Affiliation unknown | 2 |
| Samiruddin T Samiruddin T | Affiliation unknown | 2 |
| Restu Siti Sintia | Affiliation unknown | 1 |
| Ihsan Abdul Patah | Affiliation unknown | 1 |
| Ervan Kastrena | Affiliation unknown | 1 |
| Edi Setiawan | Affiliation unknown | 1 |
| Nyondris Puamalo | Affiliation unknown | 1 |
| La Ode Samura | Affiliation unknown | 1 |
| Agus Muliadi | Affiliation unknown | 1 |
| Badaruddin Badaruddin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Muhammad Rusli | Universitas Halu Oleo | 1 |
| wa ita | Affiliation unknown | 1 |
| Wa Fiana Wa Fiana | Affiliation unknown | 1 |
| Rifai Nur | Affiliation unknown | 1 |
| RAMLY RAMLY | Affiliation unknown | 1 |
| Neli Neli | Affiliation unknown | 1 |
| Titi Titi | Affiliation unknown | 1 |
| Jamiludin Jamiludin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Al Saba Al Saba | Affiliation unknown | 1 |
| Erna Erna | Affiliation unknown | 1 |
| Mustamin Anggo | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Dwi Asridha Wati | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Yasin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Zazan Ajil Hasan | Affiliation unknown | 1 |
| Jubirman Jubirman | Affiliation unknown | 1 |
| Muh. Yasin | Affiliation unknown | 1 |
| Darnawati Darnawati | Affiliation unknown | 1 |
| Tatik Haryanti | Affiliation unknown | 1 |
| Syahri Nehru Husain | Affiliation unknown | 1 |
| Lona Hidjaya | Affiliation unknown | 1 |
| Samiruddin Samiruddin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Muhamad Asrudin | Affiliation unknown | 1 |
| Alberth Alberth | Affiliation unknown | 1 |
| Dian Amba | Affiliation unknown | 1 |
| Misran Safar | Affiliation unknown | 1 |
| William Adri Sigarlaki | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.