Jurnal
KEUNTUNGAN PENJUAL IKAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN DAN PEJALAN KAKI DI KOTA KENDARI
Jurnal Sosial Ekonomi Perikanan · Vol. 1 No. 3 (2016) · pp. 169–173
- ISSN
- 2502-664X
- Published
- 2016-11-10
- Publisher
- UNIVERSITAS HALU OLEO
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis keuntungan penjual ikan yang menggunakan kendaraan dan pejalan kaki di Kota Kendari. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan responden menggunakan kuisioner. Teknik penarikan sampel menggunakan metode accidental sampling, dengan jumlah 33 sampel yaitu penjual ikan yang menggunakan kendaraan dan pejalan kaki di Kota Kendari. Dimana terdiri dari 20 penjual ikan yang menggunakan kendaraan dan 13 penjual ikan pejalan kaki. Alat analisis yang digunakan adalah analisis keuntungan dan pengujian hipotesis dua mean. Berdasarkan hasil penelitian pada usaha penjual ikan diperoleh nilai rata-rata biaya pemasaran pada penjual ikan yang menggunakan kendaraan Rp.13.009.478 dan pejalan kaki yaitu sebesar Rp6.823.808. Sedangkan rata-rata pendapatan penjual ikan yang menggunakan kendaraan Rp12.925.522 dan pejalan kaki yaitu sebesar Rp6.987.731.Kata Kunci: Kendari, keuntungan, penjual ikan
Collaboration network of the authors
40 authors · 139 co-authorship links · 2 across different organisations · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Wa Ode Piliana | Universitas Halu Oleo | 10 |
| Sjamsu Alam Lawelle | Affiliation unknown | 9 |
| Irdam Riani | Universitas Halu Oleo | 8 |
| Akhmad Mansyur | Universitas Halu Oleo | 5 |
| Nurhuda Annaastasia | Universitas Halu Oleo | 4 |
| Sarini Yusuf | Universitas Halu Oleo | 4 |
| Nurdiana Azis | Affiliation unknown | 3 |
| La Onu La Ola | Affiliation unknown | 3 |
| Soelaiman Hardi | Affiliation unknown | 3 |
| Azwar Sidiq | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Rosmawati Rosmawati | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Risfandi Risfandi | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Baru Sadarun | Affiliation unknown | 2 |
| Desy Sriwulan | Affiliation unknown | 2 |
| Seventry Meliana Patiung | Universitas Halu Oleo | 2 |
| R. Rosmawati | Affiliation unknown | 2 |
| Hasnia Arami | Affiliation unknown | 2 |
| Syamsul Kamri | Affiliation unknown | 2 |
| . Hawiani | Affiliation unknown | 2 |
| Saipa Saipa | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Abdullah Abdullah | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Urbanus Dedi | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Ari Sandy Muchtar | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Onu La Ola | Affiliation unknown | 1 |
| Nurdiana A . | Affiliation unknown | 1 |
| Muis Balubi | Affiliation unknown | 1 |
| Farhan Ramdhani Istinandar | Affiliation unknown | 1 |
| - Nurmawati | Affiliation unknown | 1 |
| Budiyanto Budiyanto | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 1 |
| Syamsir Nur | Affiliation unknown | 1 |
| Andi Irwan Nur | Affiliation unknown | 1 |
| Rustam Efendy | Affiliation unknown | 1 |
| Riski Junaldi | Affiliation unknown | 1 |
| . Sartika | Affiliation unknown | 1 |
| - Dafirudin | Affiliation unknown | 1 |
| - Basuki | Affiliation unknown | 1 |
| Ahyar | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.