Jurnal
PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DI BPJS KETENAGARJAAN CABANG SULAWESI TENGGARA
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN · Vol. 6 No. 2 (2021)
- ISSN
- 2503-1635
- Published
- 2021-12-07
- Publisher
- Universitas Halu Oleo
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Sistem InformasiAkuntansi terhadap Tata Kelola Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan cabang SulawesiTenggara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.Pengambilan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh, dengan respondenmeliputi seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Tenggara. Datadikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi.Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Hasil penelitian inimenunjukan bahwa variabel Sitem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dansignifikan terhadap Tata Kelola Keuangan di BPJS Ketenagakerjaan cabang SulawesiTenggara sebesar 58,40%, sedangkan sisanya sebesar (100% - 58,40% = 41,60%)dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Collaboration network of the authors
40 authors · 98 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Universitas Muslim Indonesia
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Muntu Abdullah | Affiliation unknown | 4 |
| Nitri Mirosea | Affiliation unknown | 3 |
| Tuti Dharmawati | Affiliation unknown | 3 |
| Husin husin | Affiliation unknown | 3 |
| Nasrullah Dali | Affiliation unknown | 2 |
| Wa Ode Aswati | Affiliation unknown | 2 |
| Ika Maya Sari | Affiliation unknown | 2 |
| Santiadji Mustafa | Affiliation unknown | 2 |
| Muhalip - | Affiliation unknown | 1 |
| Emillia Nurdin | Affiliation unknown | 1 |
| Rahmatia Kamba | Affiliation unknown | 1 |
| Ishak Awaluddin | Affiliation unknown | 1 |
| Riswan Wiranto | Affiliation unknown | 1 |
| Israyanti Israyanti | Affiliation unknown | 1 |
| Irfan Irfan | Affiliation unknown | 1 |
| Rosnawintang Rosnawintang | Affiliation unknown | 1 |
| Israwati Mustarim | Affiliation unknown | 1 |
| Kiki Fatimah Sarita | Affiliation unknown | 1 |
| Ahmad Ahmad | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Armawadin | Affiliation unknown | 1 |
| Mildamayanti Mildamayanti | Affiliation unknown | 1 |
| Samsul Alam Fyka | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Muhammad Aswar Limi | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Salamah Salamah | Affiliation unknown | 1 |
| Bahari Abdullah | Affiliation unknown | 1 |
| Safaruddin Safaruddin | Universitas Muslim Indonesia | 1 |
| Sri Febriyanti Zakinah | Affiliation unknown | 1 |
| Sulfiani Pagala | Affiliation unknown | 1 |
| Firna Ningsih | Affiliation unknown | 1 |
| M. Fadli Nazar Pasuay | Affiliation unknown | 1 |
| Muh Jabal Nur | Affiliation unknown | 1 |
| Intihanah Intihanah | Affiliation unknown | 1 |
| Rina Sasmitasari | Affiliation unknown | 1 |
| Ulfayana Ulfayana | Affiliation unknown | 1 |
| Eka Wahyuni | Affiliation unknown | 1 |
| Satira Yusuf | Affiliation unknown | 1 |
| Wa Ode Enil Syahban | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.