Jurnal
Pengaruh Model PBL Dengan Pendekatan Saintifik Terhadap Kemampuan CPS Ditinjau Dari Disposisi Matematis Siswa
Jurnal Pendidikan Matematika · Vol. 9 No. 1 (2019) · pp. 73–80
- ISSN
- 2597-3592, 2086-8235
- Published
- 2019-03-01
- Publisher
- Jurusan Pendidikan Matematika FKIP Universitas Halu Oleo,
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan creative problem solving siswa dengan menerapkan model PBL dengan pendekatan Saintifik, dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan model PBL dengan pendekatan Saintifik terhadap kemampuan creative problem solving siswa ditinjau dari disposisi matematis siswa. desain penelitian ini yaitu pretest-posttest control group design. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 siswa dan menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling. instrumen penelitian yang digunakan, yaitu tes kemampuan creative problem solving dan angket disposisi matematis siswa. hasil analisis data baik statistik deskriptif maupun inferensial menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan CPS siswa yang diajar dengan model PBL menggunakan Pendekatan Saintifik lebih tinggi dibanding siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung. Berdasarkan analisis inferensial, menunjukkan bahwa adanya pengaruh PBL dengan Pendekatan Saintifik terhadap kemampuan CPS siswa ditinjau dari disposisi matematis
Keywords
Collaboration network of the authors
40 authors · 106 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Kadir Kadir | Affiliation unknown | 6 |
| Busnawir Busnawir | Universitas Halu Oleo | 4 |
| Irma Yahya | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Makkulau Makkulau | Affiliation unknown | 3 |
| Mustamin Anggo | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Gusti Ngurah Adhi Wibawa | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Sartiah Yusran | Affiliation unknown | 2 |
| Agusrawati Agusrawati | Affiliation unknown | 2 |
| Andi Tenriawaru | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Ida Usman | Affiliation unknown | 2 |
| Lilis Laome | Affiliation unknown | 2 |
| Kodirun Kodirun | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Mukhsar Mukhsar | Affiliation unknown | 2 |
| Safira Nur Adhan | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Dian Christien Arisona | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Aprilia Ayu Nita | Affiliation unknown | 1 |
| La Taena | Affiliation unknown | 1 |
| Abdul Alim | Affiliation unknown | 1 |
| Yayuk Andriani | Affiliation unknown | 1 |
| La Muli | Affiliation unknown | 1 |
| Nining Nurbianti K | Affiliation unknown | 1 |
| Amirullah Amirullah | Affiliation unknown | 1 |
| Herman Herman | Affiliation unknown | 1 |
| Rasmina Rasmina | Affiliation unknown | 1 |
| Aprilia Ayu Nita | Affiliation unknown | 1 |
| La Baidu | Affiliation unknown | 1 |
| Tahmil Tahmil | Affiliation unknown | 1 |
| Mei Dwiyani Sandi | Affiliation unknown | 1 |
| Safarudin Safarudin | Affiliation unknown | 1 |
| La Ode Irzain | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Aswar Limi | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Asnia Zainuddin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Ramadhan Tosepu | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Suhadi Suhadi | Affiliation unknown | 1 |
| Tri Zulhijriana Silondae | Affiliation unknown | 1 |
| Ningtias Eka Saputri | Affiliation unknown | 1 |
| Iskandar Pattih | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.