Jurnal
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan
JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH · Vol. 17 No. 1 (2022) · pp. 96–105
- ISSN
- 2621-6787, 1978-4848
- Published
- 2022-07-29
- Publisher
- Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, leverage, good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan Pada Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Yang Memiliki Skor Corporate Governance Preception Index (CGPI) Selama Periode 2015 hingga 2017.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pusposive sampling dan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 10 perusahaan. Data diperoleh dari publikasi Bursa Efek Indonesia (BEI) 2015 - 2017. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan profitabilitas, leverage, good corporate governance dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial profitabilitas, leverage dan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan
Keywords
Collaboration network of the authors
40 authors · 92 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Bill J. C Pangayow | Affiliation unknown | 9 |
| Juliana Waromi | Affiliation unknown | 3 |
| Mariolin Sanggenafa | Affiliation unknown | 3 |
| Kurniawan Patma | Affiliation unknown | 3 |
| Klara Wonar | Affiliation unknown | 3 |
| Otniel Safkaur | Affiliation unknown | 2 |
| Ulfah Rizky Muslimin | Affiliation unknown | 2 |
| Erika Cornelia Da Lopez | Affiliation unknown | 2 |
| Meinarni Asnawi | Affiliation unknown | 2 |
| Paulus K. Allo Layuk | Affiliation unknown | 2 |
| Arius Kambu | Affiliation unknown | 2 |
| Siti Rofingatun | Affiliation unknown | 2 |
| Gunung Hasian Siahaan | Affiliation unknown | 1 |
| Rodika Wakerkwa | Affiliation unknown | 1 |
| Edwin Umbora | Affiliation unknown | 1 |
| Sylvia C Daat | Affiliation unknown | 1 |
| Yulens Frits Bonai | Affiliation unknown | 1 |
| Irmawati Tangko | Affiliation unknown | 1 |
| Melyanus Bonsapia | Affiliation unknown | 1 |
| B. Elitha Bharanti | Affiliation unknown | 1 |
| Nuh Saneraro Fakdawer | Affiliation unknown | 1 |
| Balthazar Kambuaya | Affiliation unknown | 1 |
| Anggi Anggara Akbar | Affiliation unknown | 1 |
| Maylend Kambuaya | Affiliation unknown | 1 |
| Allan Muraram | Affiliation unknown | 1 |
| Sylvia Daat | Affiliation unknown | 1 |
| Kristian Radjibu | Affiliation unknown | 1 |
| Theo Allolayuk | Affiliation unknown | 1 |
| Mateus Welerubun | Affiliation unknown | 1 |
| Maylen K.P. Kambuaya | Affiliation unknown | 1 |
| Frendy Gerson Simon Aroy | Affiliation unknown | 1 |
| Selceani Tandibua | Affiliation unknown | 1 |
| Liana Dessy Wulandari | Affiliation unknown | 1 |
| Yuni Nuryani | Affiliation unknown | 1 |
| Christi Novita Lorensa | Affiliation unknown | 1 |
| Rachmad Putra Ramadhan | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.