Open access Jurnal
Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jayapura
Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan · Vol. 8 No. 1 (2021)
- ISSN
- 2355-6323
- Published
- 2021-04-01
- Publisher
- Universitas Cenderawasih
- Language
- eng
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiandapat dikatakan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak. dengan rata-rata persentase yang lebih kecil daripada 61%.dengan rata-rata persentase tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan dengan warna plat hitam sebesar 42%, warna plat kuning sebesar 56%, warna plat merah sebesar 47% dan Total wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 43%. Sehingga dapat dikatakan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten jayapura tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak patuh dalam membayar pajak.Walaupun Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor milik pribadi umum dan pemerintah masih rendah atau tidak patuh seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor Realisasi untuk kendaraan pribadi dan kendaraan umum tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata realisasi total PKB sebesar 13.993.897.330 pertahun. Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor
Collaboration network of the authors
40 authors · 89 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Jember
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Rachmaeny Indahyani | Affiliation unknown | 9 |
| Robert M. WST. Marbun | Affiliation unknown | 6 |
| Ida Ayu Purba Riani | Affiliation unknown | 6 |
| Siti Aminah | Universitas Jember | 4 |
| Sarlota Arrang Ratang | Affiliation unknown | 3 |
| Yundy Hafizrianda | Affiliation unknown | 3 |
| Maria Kbarek | Affiliation unknown | 3 |
| Agustina Sanggrangbano | Affiliation unknown | 2 |
| Thobby Wakarmamu | Affiliation unknown | 2 |
| Dominggus Marey | Affiliation unknown | 2 |
| Sarlota A. Ratang | Affiliation unknown | 2 |
| Asael Tiranda | Affiliation unknown | 2 |
| Ida Ayu Purba Riani | Affiliation unknown | 1 |
| Hendra Kurniawan Maury | Affiliation unknown | 1 |
| Dini Rahmatika Hidayanti | Affiliation unknown | 1 |
| Serafiadita Devota Fridatama Renyut | Affiliation unknown | 1 |
| Nurcahyani Rumbia | Affiliation unknown | 1 |
| Vitri Iga Masari | Affiliation unknown | 1 |
| Mesak Ick | Affiliation unknown | 1 |
| Amilien Sembor | Affiliation unknown | 1 |
| Freddy Ansanay | Affiliation unknown | 1 |
| Tri Listyo Hernaningsih | Affiliation unknown | 1 |
| Yohan Sumreskosu | Affiliation unknown | 1 |
| Madeleine Carla Simopiaref | Affiliation unknown | 1 |
| Brian Kristianto Yegrim | Affiliation unknown | 1 |
| Charley M. Bisai | Affiliation unknown | 1 |
| Dorothy Iriani Hamadi | Affiliation unknown | 1 |
| Rheinhard Lumbanbatu | Affiliation unknown | 1 |
| Rangga Agung Priyaka | Affiliation unknown | 1 |
| Bella C. A. Pangke | Affiliation unknown | 1 |
| Eka Putra Kato | Affiliation unknown | 1 |
| Martha Maria Jarollo | Affiliation unknown | 1 |
| Rayh Pratama Indra | Affiliation unknown | 1 |
| Mohammad Savers Oryza Thayeb | Affiliation unknown | 1 |
| Valdano Barnabas Buinei | Affiliation unknown | 1 |
| Abika Cahyan Rumbouw | Affiliation unknown | 1 |
| Richard Patty | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.