Open access Jurnal
Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kota Jayapura
Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan · Vol. 10 No. 3 (2026)
- ISSN
- 2355-6323
- Published
- 2026-04-23
- Publisher
- Universitas Cenderawasih
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor dan penerapan pajak progresif, sistem dan prosedur penerapanya, penelitian ini bersifat dekskriktif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan metode analisis data yang di gunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian bahwa: (1) perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan rata-rata perkembangan jumlah unit kendaran bermotor mecapai 28.299. (2) masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif. (3) Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran (4) Tahun 2017-2021 mengalami naik turunnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak progresif. Kata kunci: Perkembangan Unit kendaraan bermotor dan Pajak Progresif
Collaboration network of the authors
35 authors · 61 co-authorship links
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Jember
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Risky Novan Ngutra | Affiliation unknown | 3 |
| Sarlota A. Ratang | Affiliation unknown | 2 |
| Rachmaeny Indahyani | Affiliation unknown | 2 |
| Richard Patty | Affiliation unknown | 2 |
| Antonia Klara | Affiliation unknown | 2 |
| Sarlota Arrang Ratang | Affiliation unknown | 1 |
| Elsyan Rienette Marlisa | Affiliation unknown | 1 |
| Marthen Luther Sowe | Affiliation unknown | 1 |
| Jems Delvi Way | Affiliation unknown | 1 |
| Yuliana Jitmau | Affiliation unknown | 1 |
| Siti Aminah | Universitas Jember | 1 |
| Andrew Philips Siagian | Affiliation unknown | 1 |
| Antoneta M. Yoku | Affiliation unknown | 1 |
| Satria Pratama | Affiliation unknown | 1 |
| Balthazar Kreuta | Affiliation unknown | 1 |
| Marlin Reynke Hewada | Affiliation unknown | 1 |
| Wenni febriana E. Sueni | Affiliation unknown | 1 |
| Agustina Sanggrangbano | Affiliation unknown | 1 |
| Vivi Maniagasi | Affiliation unknown | 1 |
| Puji Astuti | Affiliation unknown | 1 |
| P. N. Patinggi | Affiliation unknown | 1 |
| Robert M. WST. Marbun | Affiliation unknown | 1 |
| Ita Riana | Affiliation unknown | 1 |
| Anna E. M. Tuwaidan | Affiliation unknown | 1 |
| Flora Yvonne de Quelyoe | Affiliation unknown | 1 |
| Reveline Octaviani | Affiliation unknown | 1 |
| Hans Z Kaiwai | Affiliation unknown | 1 |
| Selpi | Affiliation unknown | 1 |
| Robert A Steven Antoh | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Misbath Falah | Affiliation unknown | 1 |
| Tiodor Marpaung | Affiliation unknown | 1 |
| Zefanya Raghuel Riris Mamengko | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.