Jurnal
Determinasi Permintaan Kredit Usaha Rakyat oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah Pesisir
Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial · Vol. 3 No. 01 (2024) · pp. 51–62
- ISSN
- 2829-2324
- Published
- 2024-12-25
- Publisher
- Departemen Ilmu Ekonomi, UNHAS
- Language
- en
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Barru. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu permintaan KUR, omset penjualan, lama usaha, dan jumlah tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada sebanyak 100 responden dan dianalisis menggunakan model regresi berganda (Multiple Regression) pada aplikasi Eviews 9.0. Berdasarkan hasis analisis, ditemukan bahwa variabel omset penjualan dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap permintaan KUR di Kabupaten Barru.
Keywords
Collaboration network of the authors
40 authors · 109 co-authorship links
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Institut Agama Islam Negeri Kendari
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Nurcholis Nurcholis | Affiliation unknown | 1 |
| Ahmad Furqon | Affiliation unknown | 1 |
| Yamin Yaddi | Affiliation unknown | 1 |
| Nasrudin Nasrudin | Affiliation unknown | 1 |
| RAHMANPIU RAHMANPIU | Affiliation unknown | 1 |
| Eva Herik | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Waode Suarni | Affiliation unknown | 1 |
| Hasbuddin Hasbuddin | Affiliation unknown | 1 |
| Nur Asni | Affiliation unknown | 1 |
| Nurul Hikmah | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Abd Rahman Razak | Affiliation unknown | 1 |
| Indah Pratiwi Bachtiar | Affiliation unknown | 1 |
| Nur Ainun | Affiliation unknown | 1 |
| Munawwarah S Mubarak | Affiliation unknown | 1 |
| Paulus Uppun | Affiliation unknown | 1 |
| Adelia Dwiyanti | Affiliation unknown | 1 |
| Retno Fitrianti | Affiliation unknown | 1 |
| irvan wijaya | Affiliation unknown | 1 |
| Indraswati Tri Abdi Reviane | Affiliation unknown | 1 |
| DEVI NATALI ADINDA DEVI | Affiliation unknown | 1 |
| Veralianis Ramadhani | Affiliation unknown | 1 |
| Evanty Caesarisma | Affiliation unknown | 1 |
| Sri Undai Nurbayani | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Mario Arandi | Affiliation unknown | 1 |
| Abdul Wahid Jamaluddin | Affiliation unknown | 1 |
| Wa Ode Santa Monica | Affiliation unknown | 1 |
| Nining Purwasih | Affiliation unknown | 1 |
| Diah Permata | Affiliation unknown | 1 |
| Herman H. Sinaga | Affiliation unknown | 1 |
| Awansah | Affiliation unknown | 1 |
| Razzan Fadillah Syafa | Affiliation unknown | 1 |
| Syahid Abdul Haq | Affiliation unknown | 1 |
| Bramantio Anugrahta Bangun | Affiliation unknown | 1 |
| I Putu Penta Sentosa | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Farhan Fadillah | Affiliation unknown | 1 |
| Kharisma Bilqis Zaqi | Affiliation unknown | 1 |
| Elvin Thoo Khailun | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.