Open access Jurnal
Komparasi Perbandingan Metode Perhitungan Zakat Perusahaan yang Sahamnya Tercatat di Bursa Efek Indonesia
Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer · Vol. UME No. MOR (2021) · pp. 135–142
- ISSN
- 2829-0615, 1979-1712
- Published
- 2021-05-11
- Publisher
- Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Hasanuddin
- Language
- en
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan metode perhitungan zakat pada perusahaan yang telah menunaikan zakatnya dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Metode perhitungan zakat yang digunakan oleh perusahaan akan diperbandingkan satu sama lain dan kemudian akan dibandingkan lagi dengan metode perhitungan zakat yang dikemukakan oleh ahli dan lembaga terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Penelitian ini berfokus pada perusahan di sektor keuangan yaitu PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan PT Bank BRISyariah Tbk. Hasil analisis diperoleh adalah dalam perhitungan zakat perusahaan PT Bank Panin Dubai Syariah menggunakan metode perhitungan dengan tarif 2,5% yang diambil dari laba kotor perusahaan pada tahun berjalan. Sedangkan metode perhitungan zakat pada PT Bank BRISyariah menggunakan tarif 2,5% yang diambil dari laba bersih perusahaan.
Keywords
Collaboration network of the authors
40 authors · 168 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Andi Khaeruni | Universitas Halu Oleo | 7 |
| TERRY PAKKI | Universitas Halu Oleo | 6 |
| Muhammad Botek | Universitas Halu Oleo | 5 |
| Abdul M. Balubi | Affiliation unknown | 4 |
| Irwan J. Effendy | Affiliation unknown | 4 |
| Asniah Asniah | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Waode Siti Anima Hisein | Universitas Halu Oleo | 3 |
| NUR ISNAINI ULFA | Universitas Halu Oleo | 3 |
| AGUNG YUSWANA | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Agus Kurnia | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Ruslaini Ruslaini | Affiliation unknown | 3 |
| MARIADI MARIADI | Universitas Halu Oleo | 2 |
| SYAIR SYAIR | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Vit Neru Satrah | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Asmar Hasan | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Ma’ruf Kasim | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Syarifuddin Rasyid | Affiliation unknown | 2 |
| Mediaty | Affiliation unknown | 2 |
| Muhammad Achyar Ibrahim | Affiliation unknown | 2 |
| Halim Halim | Universitas Halu Oleo | 1 |
| La Ode Santiaji Bande | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Asdianti Asdianti | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Hasriani Hasriani | Affiliation unknown | 1 |
| Gusnawaty HS | Universitas Halu Oleo | 1 |
| NURIADI NURIADI | Affiliation unknown | 1 |
| WAODE SITI ANIMA HISEIN | Affiliation unknown | 1 |
| MIRZA ARSIATY ARSYAD | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Murni Sari Rahayu | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Nurhidayah Nurhidayah | Universitas Halu Oleo | 1 |
| RISDAYANI RISDAYANI | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Handrawan Handrawan | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Sabrina Hidayat | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Sitti Aida Adha Taridala | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Usman Rianse | Affiliation unknown | 1 |
| Evi Satispi | Affiliation unknown | 1 |
| Dwiky Lucky Adiyasha | Affiliation unknown | 1 |
| Asrianti Asrianti | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.