Jurnal
PENGARUH FAKTOR TEKNIS PENANGKAPAN TERHADAP PRODUKTIVITAS BAGAN PERAHU DI PERAIRAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH, SULAWESI BARAT
Jurnal IPTEKS Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan · Vol. 5 No. 9 (2019)
- ISSN
- 2614-5014, 2355-729X
- Published
- 2019-03-19
- Publisher
- Hasanuddin University
- Language
- en
Abstract
Efektivitas suatu alat tangkap, ditentukan oleh faktor teknis penangkapan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan produktivitas bagan perahu, menganalisis faktor teknis penangkapan yang berpengaruh terhadap produktivitas penangkapan, dan mendeskripsikan komposisi hasil tangkapan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tobinta, Kecematan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah dari bulan Juni sampai Agustus 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan menggunakan analisis spearman untuk mengetahui faktor teknis yang berpengaruh. Hasil penelitian ini menunjukkan produktivitas bagan perahu yang mengalami tren peningkatan dari hauling I ke hauling II. Faktor teknis memiliki kedekatan hubungan atau cukup berpengaruh terhadap produktivitas bagan perahu, dan proporsi jenis ikan hasil tangkapan bagan perahu yang terbesar adalah tembang (Sardinella fimbriata) dan proporsi terendah adalah tongkol (Euthynnus affinis). Kata Kunci: Bagan perahu, Produktivitas, Teknis penangkapan.
Collaboration network of the authors
40 authors · 147 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Sumatera Institute of Technology
- Southwest University
- Hasanuddin University
- Universitas Muhammadiyah Kendari
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Ilham Jaya | Affiliation unknown | 5 |
| Faisal Amir | Sumatera Institute of Technology | 4 |
| Musbir Musbir | Affiliation unknown | 3 |
| Achmar Mallawa | Affiliation unknown | 3 |
| Najamuddin Najamuddin | Affiliation unknown | 3 |
| sudirman sudirman | Southwest University | 3 |
| Mahfud Palo | Affiliation unknown | 3 |
| Muhammad Ikhsan Amir | Affiliation unknown | 2 |
| St. Aisjah Farhum | Affiliation unknown | 2 |
| Mukti Zainuddin | Affiliation unknown | 2 |
| Musdalifah Musdalifah | Affiliation unknown | 1 |
| Alif Gunawan | Affiliation unknown | 1 |
| Ummu Kalzum Bakhtiar | Affiliation unknown | 1 |
| Izza Amalia Hamzar | Affiliation unknown | 1 |
| Muh. Nurllham | Affiliation unknown | 1 |
| Nur Muzhaffarah Fhathana Sapriadi | Affiliation unknown | 1 |
| Nurul Afni Saskia | Affiliation unknown | 1 |
| Andi Kirey Ananda Regita Ramli | Affiliation unknown | 1 |
| Inggit Nurvadilla | Affiliation unknown | 1 |
| Niswa Atalia | Affiliation unknown | 1 |
| Reni Julianti Thamrin Reni | Affiliation unknown | 1 |
| Andi Nurul Hidayah | Affiliation unknown | 1 |
| A. Astri Syarif | Affiliation unknown | 1 |
| Nosakros Arya | Hasanuddin University | 1 |
| Abdul Rasyid Jalil | Affiliation unknown | 1 |
| Samsuddin Amin | Affiliation unknown | 1 |
| Andi Assir Marimba | Affiliation unknown | 1 |
| Andi Marimba | Affiliation unknown | 1 |
| M Hajar | Affiliation unknown | 1 |
| Kamaruddin | Universitas Muhammadiyah Kendari | 1 |
| Abd. Rasyid Jail | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Isman | Affiliation unknown | 1 |
| Fredryk Mandey | Affiliation unknown | 1 |
| Beatrix Saludung | Affiliation unknown | 1 |
| Delvia Datu Padang | Affiliation unknown | 1 |
| Kasmiati Kasmiati | Affiliation unknown | 1 |
| Nahariah Nahariah | Affiliation unknown | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.