Jurnal
Smash, Forehand, Table Tennis The Effect of Arm Muscle Power Training and Hand Eye Coordination on the Accuracy of Table Tennis Smash Forehand on Athletes in the PTM Sukun Kudus Club
Journal of Physical Education and Sports · Vol. 10 No. 4 (2021) · hlm. 455–461
- ISSN
- 2502-4477, 2252-648X
- Terbit
- 2021-12-30
- Penerbit
- Study Program Education and Sports, Postgraduate Universitas Negeri Semarang
- Bahasa
- eng
Abstrak
The purpose of this study was to analyze the effect of arm muscle power exercise and hand eye coordination on the accuracy of table tennis forehand smash on athletes at PTM Sukun Kudus club. This type of research is quantitative research with experimental methods. The population used were all table tennis players at the PTM Sukun Kudus club, totaling 24 athletes. 8 male athletes and 16 female athletes at regional and national levels with a total sample of 24 athletes. The data analysis technique used is Two Way Anova. The results of the study stated that there was a significant effect between the dumbbell hight swing arm muscle power training method and push up exercises on the accuracy of the forehand smash on table tennis athletes at the PTM Sukun Kudus club. There is a significant effect between right and left hand eye coordination on the accuracy of the forehand smash on table tennis athletes at the PTM Sukun Kudus club.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 121 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- State University of Semarang
- Universitas Gadjah Mada
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Mugiyo Hartono | Afiliasi tidak diketahui | 7 |
| Soegiyanto Soegiyanto | Afiliasi tidak diketahui | 6 |
| Margareta Rahayuningsih | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Harry Pramono | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Nasuka Nasuka | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Tommy Soenyoto | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Agung Wahyudi | State University of Semarang | 3 |
| Donny Wira Yudha Kusuma | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Ranu Baskora Aji Putra | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Rumini Rumini | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Nana Kariada Tri Martuti | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Dyah Rini Indriyanti | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Soekardi Soekardi | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Bambang Priyono | State University of Semarang | 2 |
| Sulaiman | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Rosa Amalia | Universitas Gadjah Mada | 2 |
| Agus Darmawan | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Setya Rahayu | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Fajar Awang Irawan | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Sri Sumartiningsih | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Novita Windasari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tyas Agung Pribadi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tia Prasetyaningtyas | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| okvita sari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Rahayu Utami | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Khasan Fakhri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Syarifah Naila Husna | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Akhid Darwi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Yogo Utomo | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Sri Ngabekti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Titi Fatmawati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Sri Ngabekti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Masitoh . | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ning Setiati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Indah Budi Damayanti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Kusuma Dewi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Itsna Rizqiyah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.