Jurnal
The Development of “Drilling†Machine For Sepak Takraw Practice
ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation · Vol. 6 No. 3 (2017) · hlm. 197–202
- ISSN
- 2460-724X, 2252-6773
- Terbit
- 2017-10-29
- Penerbit
- Department of Physical Education, Sport, Health and Recreation
- Bahasa
- eng
Abstrak
This study aimed at finding the effect of ladder drill training upon: (1) run speed, (2) agility, and (2) power of leg muscle. This study is an experimental research. This study utilized one group pre test-post test design. There were total people as the subject of this research. Data collection technique used 30-meter sprint test to measure run speed, Illinois agility test to measure agility, and vertical jump test to measure power of leg muscle. Data analysis technique which was used for normality test, homogeneity test/F-test, and T-test with significant level 5% by using SPSS 16.0.0. Based on the finding, there was effect of ladder drill training upon run speed with sig value=0.007, agility and power of leg muscle with sig value=0.000. Based on the data analysis, it could be concluded that there was significant effect of ladder drill training upon run speed, agility and power of leg muscle.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 82 tautan kepenulisan bersama · 1 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Universitas Gadjah Mada
- State University of Semarang
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Margareta Rahayuningsih | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Nana Kariada Tri Martuti | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Dyah Rini Indriyanti | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Tri Rustiadi | State University of Semarang | 2 |
| Rumini Rumini | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Rosa Amalia | Universitas Gadjah Mada | 2 |
| Novita Windasari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tyas Agung Pribadi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tia Prasetyaningtyas | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| okvita sari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Rahayu Utami | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Khasan Fakhri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Syarifah Naila Husna | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Akhid Darwi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Yogo Utomo | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Sri Ngabekti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Titi Fatmawati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Sri Ngabekti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Masitoh . | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ning Setiati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Indah Budi Damayanti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Kusuma Dewi | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Itsna Rizqiyah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Mahendra Noor Febriyanto | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Muhammad Abdullah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Irma Nurhayati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Partaya Partaya | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Isnaini Putri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nuryana Mahsunah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Rosichon Ubadillah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nur Damayanti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Rosichon Ubaidillah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tommy Soenyoto | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Agus Darmawan | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Rahmawan Adi Wismoyo Rahmawan Adi Wismoyo | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ranu Baskora Aji Putra | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Adi S | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Rizky Fajar Fadila | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.