Akses terbuka Jurnal
Determinant of micro, small and medium enterprises on carrying out a credit loan in Jambi Province
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah · Vol. 6 No. 6 (2019) · hlm. 679–690
- ISSN
- 2355-8520, 2338-4603
- Terbit
- 2019-07-10
- Penerbit
- Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi
- Bahasa
- en
Abstrak
This study aims to analyze the determinant of micro, small and medium enterprises (MSMEs) on carrying out a credit loan. Primary data has been used in the analysis. The population in this study were all MSMEs in Jambi Province. Samples were taken by purposive random sampling. Total sample are 276 consisting of 163 MSMEs actors who took credit and 113 MSMEs actors who did not take credits. To analyze the factors that influence the taking of credits, a binary logit model is used. The dependent variable is the taking of credits, while the independent variables are household characteristics and individual characteristics of MSMEs actors. The results showed that the factors significantly affected the MSMEs on taking credit were the side job variables, working hours, working partners, gender, education, long established business, household expenses and account ownership.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 129 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- State University of Semarang
- Sriwijaya University
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Subyantoro Subyantoro | Afiliasi tidak diketahui | 9 |
| Rafiqi Rafiqi | Afiliasi tidak diketahui | 6 |
| Sri Rahayu | Afiliasi tidak diketahui | 6 |
| Rustono Rustono | Afiliasi tidak diketahui | 5 |
| JUNAIDI JUNAIDI | Afiliasi tidak diketahui | 5 |
| Hardiani Hardiani | Afiliasi tidak diketahui | 5 |
| Ade Octavia | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Paulina Lubis | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Tri Imam Munandar | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Heriberta Heriberta | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Erni Achmad | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Amril Amril | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Rahma Nurjanah | Afiliasi tidak diketahui | 4 |
| Hari Bakti Mardikantoro | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Imam Baehaqie | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Dheny Wahyudi | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Enggar Diah Puspa Arum | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Nurhayani Nurhayani | Afiliasi tidak diketahui | 3 |
| Bambang Hartono | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Mijil Setyasih | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Agus Nuryatin | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Nas Haryati Setyaningsih | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Fathur Rokhman | State University of Semarang | 2 |
| Teguh Supriyanto | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Erida Erida | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Yayuk Sriayudha | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Erwin Erwin | Sriwijaya University | 2 |
| Andi Najemi | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Afrizal Afrizal | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Siti Hodijah | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Zulgani Zulgani | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Syaparuddin Syaparuddin | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Rosmeli Rosmeli | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Candra Mustika | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Dearmi Artis | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Rike Setiawati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.