Jurnal
THE EFFECT OF BOARD OF DIRECTOR, BOARD OF COMMISSIONER AND AUDIT COMMITTEE ON VALUE OF FIRM TO ISLAMIC SOCIAL REPORTING AS A MEDIATING VARIABLE
Journal of Business Studies and Management Review · Vol. 2 No. 2 (2019) · hlm. 82–87
- ISSN
- 2597-6265, 2597-369X
- Terbit
- 2019-07-13
- Penerbit
- Management Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Jambi
- Bahasa
- en
Abstrak
This research aim to analyze the effect of number of Board of Directors, number of Commissioners and audit committee of the company with the Islamic social reporting as mediation variables. This research was conducted on the basic and chemical industrial enterprises registered in the ISSI. The research found that the number of Board of Director, number of Commissioners and audit committee of the value of firm affects. The number of Board of Director of Islamic have effect on social reporting, whereas number of Commissioner and audit committee do not have effect to the Islamic social reporting. Islamic social reporting can mediate all the variables (the number of Commissioner and the Board of Director, the audit committee of the company)
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 84 tautan kepenulisan bersama · 7 lintas organisasi · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- Universitas Jambi
- Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh
- Padjadjaran University
- Universitas Pembangunan Jaya
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Tona Aurora Lubis | Universitas Jambi | 9 |
| Musnaini Musnaini | Universitas Jambi | 5 |
| Johannes Johannes | Universitas Jambi | 4 |
| Sry Rosita | Universitas Jambi | 3 |
| Titin Hartini | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 2 |
| Oki Sania Riski | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 2 |
| Agus Solikhin | Universitas Jambi | 2 |
| Hanan Laras Sabrina | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Anggia Agustini Saputri | Universitas Jambi | 2 |
| Asep Machpudin | Universitas Jambi | 2 |
| Dinul Alfian Akbar | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 2 |
| Vivi Herlina | STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh | 1 |
| Andang Fazri | Universitas Jambi | 1 |
| Ratih Kusumastuti | Universitas Jambi | 1 |
| Husni Hasbullah | Universitas Jambi | 1 |
| Dian Mala Fithriani Aira | Universitas Jambi | 1 |
| RAJA SARAH FATRICIA | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Nabila Aufa Nadya | Padjadjaran University | 1 |
| Wawan Novianto | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| YULHASMIDA YULHASMIDA | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Cepaldo Cepaldo | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 1 |
| Ariyanti Ariyanti | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 1 |
| Sonia Dara | Universitas Jambi | 1 |
| Lilis Suryani | Universitas Jambi | 1 |
| Lidya Pusparina Sirait | Universitas Jambi | 1 |
| Ade Titi Nifita | Universitas Jambi | 1 |
| Alya Ananda Riel | Universitas Jambi | 1 |
| Shelli Safitri | Universitas Jambi | 1 |
| Yenni Yuniarti | Universitas Jambi | 1 |
| Zulfina Adriani | Universitas Jambi | 1 |
| Muhammad Nopbrima | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Dede Suleman | Universitas Pembangunan Jaya | 1 |
| Feyza Muhammad Ikhsan | Universitas Jambi | 1 |
| Levi Selvia | Universitas Jambi | 1 |
| Singki Oktaviani | Universitas Jambi | 1 |
| Johni Paul Karolus Pasaribu | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.