Akses terbuka Jurnal
DETERMINAN KEPUASAN KEUANGAN (FINANCIAL SATISFACTION) BERBASIS LITERASI KEUANGAN PADA PENGGUNA FINTECH SHOPEEPAY
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan · Vol. 11 No. 2 (2022) · hlm. 526–540
- ISSN
- 2685-9424, 2252-8636
- Terbit
- 2022-06-20
- Penerbit
- Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
- Bahasa
- en
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan keuangan pengguna fintech shopeepay. Yaitu faktor perilaku keuangan, pengetahuan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian survey. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Jambi yang menggunakan fasilitas fintech ShopeePay dengan sampel penelitian sebanyak 99 responden. Analisis data menggunakan Partial Least Square dengan software SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan keuangan dan sikap keuangan mempengaruhi perilaku keuangan, demikian pula perilaku keuangan mempengaruhi kepuasan keuangan pengguna fintech shopee pay. Hasil riset ini juga menunjukkan bahwa perilaku keuangan dapat memediasi pengaruh pengetahuan dan sikap keuangan terhadap kepuasan keuangan pengguna fintech shopee pay.
Jaringan kolaborasi para penulis
40 penulis · 81 tautan kepenulisan bersama · menampilkan 40 yang paling banyak terhubung
Arahkan kursor atau ketuk sebuah nama untuk menyorot rekan penulisnya. Klik dua kali untuk membuka halaman penulis.
- National University of Malaysia
- Hasanuddin University
- Afiliasi tidak diketahui
- Organisasi berbeda
- Organisasi sama
- Afiliasi tidak diketahui
- Garis lebih tebal = lebih banyak artikel bersama · lingkaran lebih besar = lebih banyak artikel
Tampilkan sebagai tabel
| Rekan penulis | Organisasi | Artikel bersama |
|---|---|---|
| Asep Machpudin | Afiliasi tidak diketahui | 7 |
| Zulfina Adriani | Afiliasi tidak diketahui | 5 |
| Shofia Amin | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Ulfan Nurkhalifa | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Risa Liska | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Ringga Putra Pamungkas | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Ni Made Suci | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Hesti Nila Kusumardiyani | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Uswatun Hasanah | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Agus Solikhin | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| M. A. Anthony | Afiliasi tidak diketahui | 2 |
| Fajra Octrina | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Fathur Afiat | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Lucky Enggrani Fitri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Puja Firmasari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Fitriati Fitriati | National University of Malaysia | 1 |
| Hendra Hendra | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Firmansyah Firmansyah | Hasanuddin University | 1 |
| Ruli Amanda Putra | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Tona Aurora Lubis | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Fatih Luthfi Anan | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Djodi Aryajati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ade Perdana Siregar | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Duadja Given Jay Dev Simatupang | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Fitriaty Fitriaty | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Andika Dwi Larecsa | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ulan Sri Wahyuni | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Hidayati Hidayati | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Novita Sari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Meriyanti Meriyanti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Ida Masriani | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Dava Aulia Hady Putri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Regina Lastri | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Jumianis Yanti | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Juwita Sari | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Husnul Khotimah | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
| Muhammad Aqil Miftahul Huda Khaza | Afiliasi tidak diketahui | 1 |
Afiliasi berasal dari OpenAlex; metadata OAI-PMH jurnal tidak memuatnya. Penulis tanpa ID OpenAlex dicocokkan berdasarkan nama, sehingga dua orang bisa tergabung atau satu orang bisa terpisah.