Journal
PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI RSU ALIYAH KENDARI
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan · Vol. 12 No. 1 (2020)
- ISSN
- 2685-5151, 2085-0085
- Published
- 2020-02-11
- Publisher
- Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo
- Language
- eng
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai RSU Aliyah Kendari. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, yaitu tehnik penentuan responden dengan mengambil semua jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 72 responden. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunkan kuesioner dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan diolah dengan bantuan Stastical Program For Social Science (SPSS 25).Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai RSU Aliyah Kendari. Sedangkan secara parsial kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai dan disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai RSU Aliyah Kendari. Kata Kunci: Kepemimpinan Transformasional, Disiplin Kerja, Kinerja Pegawai
Collaboration network of the authors
40 authors · 149 co-authorship links · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Universitas Halu Oleo
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Wahyuniati Hamid | Universitas Halu Oleo | 4 |
| Nurwati Nurwati | Universitas Halu Oleo | 4 |
| Riski Amalia Madi | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Ibnu Hajar | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Salma Saleh | Universitas Halu Oleo | 3 |
| Sujono Sujono | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Zaluddin Zaluddin | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Juharsah Juharsah | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Agustinus Tangalayuk | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Lucia Evianti Patulak | Universitas Halu Oleo | 2 |
| La Ode Bahana Adam | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Asrip Putera | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Aidin Hudani Awasinombu | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Samdin Samdin | Universitas Halu Oleo | 2 |
| Muh. Akbar Muktadirun | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Krisna Krisna | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Rachmat Riyaldi Hasan | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Putu Sumarniwati | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Muh. Adran | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Enny Wati | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Della Sagita Novanda | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Rachmat Rialdi Hasan | Affiliation unknown | 1 |
| Ansir Ansir | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Darton Darton | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Yusuf Montundu | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Muhammad Taufik | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Danti Namirah | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Abdul Samsir | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Norma Wati | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Laode Asfahyadin Aliddin | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Abdul Muin Hamzah | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Abd. Razak Yusuf | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Enny Wati Enny Wati | Affiliation unknown | 1 |
| Valentinus Amstrong | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Adnan Fikri | Universitas Halu Oleo | 1 |
| Rosmila Rosmila | Universitas Halu Oleo | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.