Open access Jurnal SINTA 4
PENGARUH PENGGUNAAN GADGET DAN LINGKUNGAN BELAJAR TERHADAP MINAT BELAJAR PAI PADA SISWA SMP NEGERI 1 MOTUI KABUPATEN KONAWE UTARA
Dirasah: Jurnal Pendidikan Islam · Vol. 4 No. 1 (2023)
- ISSN
- 3025-1931
- Published
- 2023-08-24
- Publisher
- Institut Agama Islam Negeri Kendari
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana respon siswa SMP Negeri 1 Motui di Kabupaten Konawe Utara terhadap lingkungan belajar, penggunaan gadget, dan antusiasme dalam belajar. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 siswa, dan 55 siswa di antaranya dijadikan sampel, yang dipilih dengan menggunakan pendekatan proportionate random sampling. (1) Pengaruh penggunaan gadget dan lingkungan belajar memiliki pengaruh langsung terhadap siswa di SMP Negeri 1 Motui Kab. Konawe Utara terhadap minat belajar PAI sebesar 39,7, yang ditunjukkan dengan hasil penelitian yang memperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 17,117 > 3,17 dan nilai signifikansi 0,000 ttabel, yaitu 3,788 > 2,006 dan memiliki nilai signifikansi 0,000 ttabel, yaitu 3,030 > 2,006 dan memiliki nilai signifikansi 0,004
Collaboration network of the authors
40 authors · 131 co-authorship links · 1 across different organisations · showing the 40 most connected
Hover or tap a name to highlight its co-authors. Double-click to open the author's page.
- Institut Agama Islam Negeri Kendari
- Universitas Mandala Waluya
- Affiliation unknown
- Different organisations
- Same organisation
- Affiliation unknown
- Thicker line = more joint articles · bigger circle = more articles
Show as table
| Co-author | Organisation | Joint articles |
|---|---|---|
| Tandri Patih | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 7 |
| Muhammad Syarwa Sangila | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 5 |
| Imaludin Agus | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 4 |
| Zainuddin Zainuddin | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 4 |
| Dedyerianto Dedyerianto | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 3 |
| Firman Riansyah | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 3 |
| Samrin Samrin | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 3 |
| Halmuniati Halmuniati | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 3 |
| Amanda La Hadi | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 2 |
| Masdin Masdin | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 2 |
| Moh. Yahya Obaid | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 2 |
| Munawar Munawar | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 2 |
| Nur Aini | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| La Ode Sardin | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Ratna Umi Nurlila | Universitas Mandala Waluya | 1 |
| Sitti Nurfaidah | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Hadi Machmud | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Mirdan Ali Sabdillah Mansir | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Sri Anandari Safaria | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Kasriani Kasriani | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Indri Purnama Tarty | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Muh. Syarwa Sangila | Affiliation unknown | 1 |
| Muhammad Ilham | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Raehang Raehang | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Intan Indari | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Badarwan Badarwan | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Hijayanti Dwi Kartini | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Muhammad Ilham | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Nur Ida | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Herman Herman | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Haryati Haryati | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Asrina Asrina | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Rasmi Rasmi | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Anisa Sri Wahyuni | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Hisnan Hisnan | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
| Lili Rahayu Salam | Institut Agama Islam Negeri Kendari | 1 |
Affiliations come from OpenAlex; journal OAI-PMH metadata carries none. Authors without an OpenAlex ID are matched by name, which can merge or split people.